Materiál | d | Wj Wo (%) při frekvenci / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | |
asbest | 25 | 25 | 60 | 65 | 60 | 60 | 61 |
beton | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
deska akustiská absorpční z dřevěných hoblin s přídavkem struskové vaty a pojidla | 25 | 8 | 24 | 55 | 78 | 78 | 74 |
deska akustická absorpční (speciálně upravená) | 25 | 22 | 51 | 89 | 98 | 71 | 66 |
kámen (leštěný) | 1 | 1 | 2 | ||||
koberec tkaný (na betonovém podkladu) | 9,5 |
9 | 8 | 21 | 26 | 27 | 37 |
koberec tkaný (na lepence tloušťky 3 mm) | 8 | 11 | 14 | 37 | 43 | 27 | 25 |
linoleum (na betonovém podkladu) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
písek (suchý) | 100 | 15 | 35 | 40 | 50 | 55 | 80 |
plst | 25 | 12 | 32 | 51 | 62 | 60 | 56 |
překližka dřevěná (trojvrstvová) | 3 | 20 | 28 | 26 | 9 | 12 | 11 |
sníh | 25 | 15 | 40 | 65 | 75 | 80 | 85 |
100 | 45 | 75 | 90 | 95 | 95 | 95 | |
škvára | 280 | 90 | 90 | 75 | 80 | ||
štuk na kovovém pletivu | 19 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 |
vata skelná (nelisovaná, 32 kg/m3) | 25 | 24 | 30 | 57 | 69 | 70 | |
51 | 38 | 49 | 84 | 91 | 76 | ||
vata strusková (175 kg/m3) | 25 | 26 | 45 | 61 | 72 | 75 | |
vlákna skelná pojená pryskyřicí (68 kg/m3) | 25 | 20 | 41 | 75 | 86 | 86 | 82 |
51 | 41 | 60 | 99 | 99 | 84 | 85 | |
závěs velurový (6 kg/m3) | 5 | 12 | 35 | 45 | 38 | 36 | |
zed cihlová | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Absorpce zvuku materiály
Absorpce zvuku materiály
Absorpce zvuku je vyjádřena v procentech dopadající na materiál v závislosti na poměru zvukové energie W pohlcené daným frekvenci zvukové vlny. Pro tabulku byly materiálem k celkové zvukové energii Wo vybrány akusticky důležité materiály.