q je hustota v kg m-3 při 20 °C; vztahuje-li se hustota sloučeniny k jiné teplotě, je údaj teploty ve °C uveden v závorce.
| Sloučenina[/center] | q (kg m-3) | Sloučenina | q (kg m~3) |
|---|---|---|---|
| antimonit, viz sirník antimonitý | hydroxid barnatý Ba(OH)2 . 8 H20 | 2180 (15) | |
| bromid amonný NH4Br | 2429 | hydroxid sodný NaOH | 2130 |
| bromid antimonitý SbBr3 | 4150 (25) | hydroxid vápenatý Ca(OH)2 | 2340 |
| bromid arsenitý AsBr3 | 3540 | hydroxid žoleznatý Fe(OH)2 | 3400 |
| bromid barnatý BaBr2 | 4780 (15) | chlorečnan draselný KCIO3 | 2326 |
| bromid draselný KBr | 2756 | chlorečnan sodný NaC103 | 2500 |
| bromid hlinitý AlBr3 | 2540 | chlorid amonný NH4C1 | 1527 |
| bromid jodný IBr | 4420 (0) | chlorid antimonitý SbCl3 | 3140 (25) |
| bromid kademnatý CdBr2 | 5192 | chlorid arsenitý AsCl3 | 2160 |
| bromid lithný LiBr | 3464 | chlorid barnatý BaCl2 . 2 H20 | 3097 |
| bromid mědný CuBr | 4720 | chlorid bismutitý BÍCI3 | 4750 |
| bromid Bodný NaBr | 3205 | chlorid boritý BCI3 | 1434 (0) |
| bromid stříbrný AgBr | 6473 | chlorid česný CsCl | 3970 |
| diamid, viz hydrazin | chlorid cíniéitý SnCl4 | 2232 | |
| dusičnan draselný KNO3 | 2109 (15) | chlorid draselný KC1 | 1984 |
| dusičnan lithný LÍNO3 | 2366 | chlorid hlinitý AICI3 | 2440 |
| dusičnan olovnatý Pb (NO3)2 | 4530 | chlorid hořečnatý MgCl2 | 1560 |
| dusičnan sodný NaN03 | 2261 | chlorid chromnatý CrCl2 | 2750 |
| dusičnan stříbrný AgNO3 | 4352 | chlorid kademnatý CdCl2 | 4050 |
| dusitan sodný NaN02 | 2168 | chlorid kobaltnatý CoCl2 . 6 H20 | 1920 |
| dvojchroman draselný K2Cr207 | 2690 | chlorid křemičitý SiCl4 | 1483 |
| ferrikyanid draselný K3Fe(CN)6 | 1894 | chlorid lithný LiCl | 2068 |
| ferrokyanid draselný K4Fe(CN)6 | 1850 | chlorid mědnatý CuCl2 | 3054 |
| fluorid amonný NH4F | 1315 | chlorid olovnatý PbCl2 | 5850 |
| fluorid draselný KF | 2454 | chlorid rtuťnatý HgCl2 | 5420 |
| fluorid lithný LiF | 2601 | chlorid rtuťný HgCl | 7150 |
| fluorid sodný NaF | 2790 | chlorid rubidný RbCl | 2760 |
| fluorid vápenatý CaF2 | 3180 | chlorid sodný NaCl | 2163 |
| Glauberova sůl, viz síran sodný | chlorid strontnatý SrCl2 . 6 H20 | 1930 | |
| hořká sůl, viz síran hořečnatý | chlorid stříbrný AgCl | 5560 | |
| hydrazin N2H4 | 1011 | chlorid thallný T1C1 | 7020 |
| chlorid uhličitý CC14 | 1632 (0) | oxid olovnatý PbO | 9530 |
| chlorid vápenatý CaCl2 | 2150 (25) | oxid rtuťnatý HgO | 11140 |
| chlorid zinečnatý ZnCl2 | 2910 | oxid sírový SO3 | 1970 |
| chlorid zlatitý Audj | 3900 | oxid thoričitý TI1O2 | 9690 |
| chlorid železitý FeCl3 | 2804 | oxid titaniéitý TÍO2 | 4120 |
| chlorid železnatý FeCl2 | 2980 | oxid uraničitý UO2 | 10500 |
| chloristan draselný KCIO4 | 2520 | oxid uranový UO3 | 5020 |
| chloristan hořečnatý Mg(C104)2 | 2600 | oxid vápenatý CaO | 3400 |
| chlorid sodný NaC104 . H20 | 2020 | oxid wolframový WO3 | 7 160 |
| chroman draselný K2Cr04 | 2700 | oxid ytterbitý Yb203 | 9170 |
| jodid amonný NH4I | 2510 | oxid yttritý Y2O3 | 4840 |
| jodid arsenitý Asl3 | 4390 (15) | oxid zinečnatý ZnO | 5700 |
| jodid draselný KI | 3130 | oxid zirkoničitý ZrO2 | 5730 |
| jodid olovnatý Pbl2 | 6160 | oxid železnato-železitý Fe304 | 5160 |
| jodid rtutnatý (červený) Hgl2 | 6283 | oxid železnatý FeO | 5700 |
| jodid (žlutý) Hgl2 | 6271 | oxid železitý Fe2O3 | 5240 |
| jodid sodný Nal | 3667 | led, viz voda | |
| jodid stříbrný Agl | 5670 | ledek, viz dusičnan sodný | |
| kalomel, viz chlorid rtuťný | leštěnec olověný, viz sirník olovnatý | ||
| karbid křemíku SiC | 3230 | manganistan draselný KMn04 | 2703 |
| karbid wolframu WC | 15700 | orthofosforečnan sodný | |
| karbonyl železa Fe(CO)s | 1457 | Na2HP04 . 12 H20 |
2 060 |
| kazivec, viz fluorid vápenatý | peroxid vodíku H2O2 |
1 469 | |
| krevní sůl červená, viz ferrikyanid | rhodanid draselný KCNS | 1886 | |
| draselný | sfalerit, viz sirník zinečnatý | ||
| krevní sůl žlutá, viz ferrokyniad draselný | síran barnatý BaS04 |
4 500 | |
| kyanid draselný KCN | 1560 | síran draselný K2S04 | 2662 |
| kyselina dusičná HNO3 | 1530 | síran hořečnatý MgS04 . 7 H2O | 1680 |
| kyselina fosforitá H3PO3 | 1650 | síran kademnatý CdS04 |
4690 |
| kyselina fosforná H3PO2 | 1490 | síran mědnatý CuS04 . 5 H2O | 2286 (15) |
| kyselina chloristá HC104 | 1760 | síran nikelnatý NiS04 . 7 H20 | 1980 |
| kyselina metafosforečná HPO3 | 2170 | síran olovnatý PbS04 | 6200 |
| kyselina orthofosforečná H3P04 | 1880 | síran rtuťnatý HgS04 | 6470 |
| kyselina seleničitá H2Se03 | 3010 | síran rtuťný Hg2S04 | 7560 |
| kyselina selenová H2Se04 | 2950 | síran sodný Na2S04 . 10 H2O | 1464 |
| kyselina sírová H2S04 | 1834 (18) | síran thallný T12S04 | 6770 |
| oxid antimonitý Sb203 | 5200 | síran vápenatý CaS04 . 2 H2O | 2320 |
| oxid arseničný AS2O5 | 4090 | síran zinečnatý ZnS04 . 7 H2O | 1970 |
| oxid arsenitý AS2O3 | 3870 | síran železnatý FeS04 . 7 H2O | 1890 |
| oxid barnatý BaO | 5720 | — železitý Fe2(S04)3 |
3230 |
| oxid beryllnatý BeO | 3050 | sirnatan sodný Na2S203 . 5 H2O | 1685 |
| oxid oxid boritý B2O3 | 1844 | sirník antimonitý Sb2S3 | 4640 |
| oxid cínatý SnO | 6450 | sirník olovnatý PbS | 7100 |
| oxid cíničitý Sn(>2 | 6950 | sirník zinečnatý ZnS | 4060 |
| oxid dusičitý NO2 | 1491 | sirouhlík CS2 | 1263 |
| oxid dusičný N2O5 | 1630 | siřičitan sodný Na2S03 . 7 H2O | 1561 |
| oxid — dusitý N2O3 | 1450 | tetraboritan sodný Na2B4O7.10 H2O | 1730 |
| oxid hlinitý AI2O3 | 3960 | tetrachlormethan, viz chlorid | |
| oxid hořečnatý MgO | 3650 | uhličitý | |
| oxid chromitý Cr203 | 5210 | tetrachlorsilan, viz chlorid | |
| oxid chromový Cr(>3 | 2700 | křemičitý | |
| oxid kademnatý CdO | 6950 | uhličitan barnatý BaC(>3 | 4430 |
| oxid kobaltnatý CoO | 6470 | uhličitan draselný K2CO3 | 2430 |
| oxid křemičitý SÍO2 | 2651 | uhličitan hořečnatý MgC03 |
3037 |
| oxid manganato-manganitý Mn304 | 4700 | uhličitan lithný Li2CO3 | 2111 |
| oxid manganatý MnO | 5180 | uhličitan olovnatý PbC03 | 6600 |
| oxid manganičitý Mn02 | 5026 | uhličitan sodný Na2CO3 | 2533 |
| oxid manganitý Mn203 | 4500 | uhličitan vápenatý CaCOa | 2930 |
| oxid manganistý Mn207 | 2400 | uhličitan zinečnatý ZnC03 | 4440 |
| oxid mědnatý CuO | 6400 | voda H2O | 998,3 |
| oxid mědný Cu20 | 6120 | voda (led) H2O | 916,8 (0) |
| oxid olovičitý Pb02 | 9375 | voda (těžká) D20 | 1105 |