Střely ráže 0,5 až 0,735

Ender
Příspěvky: 78
Registrován: pon 21. zář 2015 18:43:21

Střely ráže 0,5 až 0,735

Příspěvek od Ender »

Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,5 12,7 Barnes XPB 50025 275 275 17,8 1,085 0,157 0,18 0,18
0,5 12,7 Barnes MZ Sabot 50027 275 275 17,8 0,807 0,157 0,181 0,181
0,5 12,7 Barnes XPB 50026 325 325 21,1 1,11,2016 0,186 0,228 0,228
0,5 12,7 Barnes MZ Sabot 50032 325 325 21,1 0,95 0,186 0,2 0,2
0,5 12,7 Barnes XPB 50028 375 375 24,3 1,1,2024 0,214 0,261 0,261
0,5 12,7 Delsing SPFN 50AE 50030004 300 300 19,4 0,654 0,171 0,135 0,135
0,5 12,7 FP Rainier 335 335 21,7 0,725 0,191 0,165 0,165
0,5 12,7 H&N FN HS 50AE 300 300 19,4 0,642 0,171 0,147 0,147
0,5 12,7 Hornady XTP 50101 300 300 19,4 0,676 0,171 0,12 0,12
0,5 12,7 Hornady XTP 50100 350 350 22,7 0,767 0,2 0,145 0,145
0,5 12,7 Hornady FP-XTP 50105 500 500 32,4 1,1,2016 0,286 0,185 0,185
0,5 12,7 HP Rainier 335 335 21,7 0,755 0,191 0,16 0,16
0,5 12,7 IMI JHP 50AE 30-713 300 300 19,4 N/A 0,171 0,163 0,163
0,5 12,7 IMI JSP 50AE 30-710 300 300 19,4 N/A 0,171 0,163 0,163
0,5 12,7 IMI-Samson SPFN 300 300 19,4 0,625 0,171 0,162 0,162
0,5 12,7 Sierra JHP 5350 350 350 22,7 0,79 0,2 0,155 0,158
0,5 12,7 Sierra JSP 5400 400 400 25,9 0,856 0,229 0,185 0,198
0,5 12,7 Sinterfire SF50AE RHVF 300 300 19,4 1,061 0,171 0,168 0,168
0,5 12,7 Speer HP GD 4493 300 300 19,4 0,61 0,171 0,155 0,155
0,5 12,7 Speer TMJ 50AE 4490 300 300 19,4 0,728 0,171 0,157 0,157
0,5 12,7 Speer AE UCHP 4495 325 325 21,1 0,716 0,186 0,146 0,146
0,5 12,7 Speer HP 50AE 4495 325 325 21,1 0,725 0,186 0,169 0,169
0,5 12,7 Speer UCSP 4491 350 350 22,7 0,771 0,2 0,178 0,178
0,5 12,7 Woodleigh FN-S&W 83 400 400 25,9 0,816 0,229 0,182 0,182
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,501 12,73 H&N KS HS 350 350 22,7 0,723 0,199 0,195 0,195
0,501 12,73 H&N KS HS 400 400 25,9 0,82 0,228 0,204 0,204
0,501 12,73 LEE C501-440-RF 440 440 28,5 0,906 0,25 0,296 0,296
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,505 12,83 A-Square DeadTough 525 525 34 N/A 0,294 0,283 0,283
0,505 12,83 A-Square LionLoad 525 525 34 N/A 0,294 0,283 0,283
0,505 12,83 A-Square MONO RN 525 525 34 N/A 0,294 0,283 0,283
0,505 12,83 Barnes BND SLD 50525 525 525 34 1,1,1932 0,294 0,226 0,226
0,505 12,83 Barnes 'TSX' FB 50553 525 525 34 1,1,1942 0,294 0,32 0,32
0,505 12,83 Barnes RNSP 0,049 50510 600 600 38,9 1,299 0,336 0,359 0,359
0,505 12,83 Barnes Solid RN 50520 600 600 38,9 1,528 0,336 0,388 0,388
0,505 12,83 Barnes RNSP 0,049 50530 700 700 45,4 1,4,2016 0,392 0,428 0,428
0,505 12,83 Delsing HPFN 50552501 525 525 34 1,188 0,294 0,265 0,265
0,505 12,83 GS-Custom FN No,099 no BC 540 540 35 1,318 0,302 0,36 0,36
0,505 12,83 GS-Custom FN No,077 no BC 570 570 36,9 1,407 0,319 0,37 0,37
0,505 12,83 Impala LWHV LS Náboj 360 360 23,3 1,309 0,202 0,235 0,235
0,505 12,83 Impala RNFP KO Náboj 500 500 32,4 1,327 0,28 0,234 0,234
0,505 12,83 Woodleigh FMJ 12 525 525 34 1,271 0,294 0,408 0,408
0,505 12,83 Woodleigh SN WeldCore 11 525 525 34 1,197 0,294 0,445 0,445
0,505 12,83 Woodleigh PP WeldCore 11A 600 600 38,9 1,289 0,336 0,45 0,45
0,505 12,83 Woodleigh FMJ 12A 600 600 38,9 1,411 0,336 0,45 0,45
Ráže (palce) #HODNOTA! Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,509 12,93 Barnes 'XLC' 50957 570 570 36,9 1,7,2016 0,314 0,31 0,31
0,509 12,93 Barnes 'TSX' 50958 570 570 36,9 1,1,1975 0,314 0,369 0,369
0,509 12,93 Barnes BND SLD 50950 570 570 36,9 1,7,2016 0,314 0,243 0,243
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,51 12,95 A-Square DeadTough 570 570 36,9 N/A 0,313 0,328 0,328
0,51 12,95 A-Square LionLoad 570 570 36,9 N/A 0,313 0,328 0,328
0,51 12,95 A-Square MONO RN 570 570 36,9 1,1,2027 0,313 0,328 0,328
0,51 12,95 A-Square DeadTough 600 600 38,9 N/A 0,33 0,339 0,339
0,51 12,95 A-Square LionLoad 600 600 38,9 N/A 0,33 0,339 0,339
0,51 12,95 A-Square MONO RN 600 600 38,9 1,3,2016 0,33 0,339 0,339
0,51 12,95 Barnes FNSP 0,032 5011010 300 300 19,4 0,671 0,165 0,183 0,183
0,51 12,95 Barnes FNSP 0,032 5011020 450 450 29,2 0,925 0,247 0,274 0,274
0,51 12,95 Barnes Solid RN 51005 525 525 34 1,1,1931 0,288 0,336 0,336
0,51 12,95 Barnes BND Solid 51053 535 535 34,7 1,315 0,294 0,336 0,336
0,51 12,95 Barnes RNSP 0,049 51010 600 600 38,9 1,1,2029 0,33 0,359 0,359
0,51 12,95 Barnes Solid RN 51020 600 600 38,9 1,506 0,33 0,384 0,384
0,51 12,95 Barnes 'X' BT 51064 647 647 41,9 1,1,1989 0,355 0,592 0,592
0,51 12,95 Barnes 'TSX' BT 51062 647 647 41,9 1,1,1989 0,355 0,592 0,592
0,51 12,95 Barnes RNSP 0,049 51030 700 700 45,4 1,398 0,384 0,428 0,428
0,51 12,95 Barnes LRSolid 510750 750 750 48,6 2,637 0,412 1,7,2016 1,7,2016
0,51 12,95 Barnes LRSolid 510750T 750 750 48,6 2,4,2016 0,412 0,766 0,766
0,51 12,95 Barnes LRSolid 510750A 750 750 48,6 2,637 0,412 1,7,2016 1,7,2016
0,51 12,95 Barnes LRSolid 510800A 800 800 51,8 2,805 0,439 1,095 1,095
0,51 12,95 Delsing HPFN 51030001 300 300 19,4 0,646 0,165 0,125 0,125
0,51 12,95 Delsing SPFN 51035001 350 350 22,7 0,744 0,192 0,14 0,14
0,51 12,95 Delsing SPRN NE 51035002 350 350 22,7 0,807 0,192 0,165 0,165
0,51 12,95 Delsing SPFN 51040001 400 400 25,9 0,835 0,22 0,175 0,175
0,51 12,95 Delsing SPFN 51040002 400 400 25,9 0,831 0,22 0,175 0,175
0,51 12,95 Delsing SPFN 51045001 450 450 29,2 0,913 0,247 0,195 0,195
0,51 12,95 Delsing SPRN Jeff 51053501 535 535 34,7 1,197 0,294 0,305 0,305
0,51 12,95 Delsing SPRN 51053501 535 535 34,7 1,228 0,294 0,308 0,308
0,51 12,95 DKT FNSP #845 50-110 300 300 19,4 0,661 0,165 0,128 0,128
0,51 12,95 DKT FNSP #849 Lineb 400 400 25,9 0,826 0,22 0,17 0,17
0,51 12,95 DKT FNSP #850 Lineb 425 425 27,5 0,866 0,233 0,185 0,185
0,51 12,95 DKT FNSP #851 500 Nitro 440 440 28,5 0,898 0,242 0,199 0,199
0,51 12,95 DKT FNSP #846 50-110 450 450 29,2 0,913 0,247 0,21 0,21
0,51 12,95 Fortek Solid 671,5 671,5 43,5 1,965 0,369 0,56 0,54
0,51 12,95 Fortek Solid 833 833 54 2,355 0,458 0,705 0,67
0,51 12,95 GPA 510-BMG Solid 600 600 38,9 2,027 0,33 0,7 0,7
0,51 12,95 GS-Custom FN No,076 no BC 500 500 32,4 1,244 0,275 0,35 0,35
0,51 12,95 GS-Custom FN No,101 no BC 540 540 35 1,307 0,297 0,36 0,36
0,51 12,95 GS-Custom FN No,098 no BC 570 570 36,9 1,1,1939 0,313 0,37 0,37
0,51 12,95 Hornady A-MAX UHC 5165 750 750 48,6 1,2,1955 0,412 1,5,2016 1,5,2016
0,51 12,95 Hornady A-MAX old 750 750 48,6 1,2,1971 0,412 1,5,2016 1,5,2016
0,51 12,95 Hornady AMax UHC 5165 750 750 48,6 2,705 0,412 0,95 0,95
0,51 12,95 Igman FMJ B-32 700 744 45,4 1,2,1954 0,409 0,735 0,735
0,51 12,95 IMI FMJ 10-213-2000 650 650 42,1 2,3,2016 0,357 0,695 0,695
0,51 12,95 Impala LWHV LS Náboj 370 370 24 1,1,1932 0,203 0,246 0,246
0,51 12,95 Impala RNFP KO Náboj 550 550 35,6 1,426 0,302 0,257 0,257
0,51 12,95 Lapua Bullex-N 1271 750 750 48,6 2,712 0,412 0,96 0,96
0,51 12,95 Lapua Bullex-N 1272 800 800 51,8 2,323 0,439 0,98 0,98
0,51 12,95 Lehigh DOA HP 510-200 550 550 35,6 1,1,1967 0,302 0,438 0,438
0,51 12,95 Lehigh Solid Ball 510-120 640 640 41,5 2,1,2016 0,352 0,684 0,684
0,51 12,95 Lehigh Sub HP 510-210 650 650 42,1 2,5,2016 0,357 0,628 0,628
0,51 12,95 Lehigh Match Borerider 510-100 784 784 50,8 1,2,1962 0,431 1,124 1,124
0,51 12,95 Lehigh Match Hybrid LB 510-140 784 784 50,8 1,2,1962 0,431 1,124 1,124
0,51 12,95 Lehigh Match Hybrid SB 510-130 784 784 50,8 1,2,1962 0,431 1,124 1,124
0,51 12,95 PMP FMJ BALL 645 645 41,8 2,3,2016 0,354 0,68 0,68
0,51 12,95 Reichenberg HDB Sp, Jagd 308 308 20 0,786 0,169 0,47 0,47
0,51 12,95 Reichenberg Super Penetr, 650 500 42,1 1,716 0,275 0,47 0,47
0,51 12,95 Speer FMJ BT 2491 645 647 41,8 2,289 0,355 0,689 0,689
0,51 12,95 Speer FMJ BT BMG 2491 647 647 41,9 1,2,2029 0,355 0,689 0,689
0,51 12,95 Woodleigh SN WeldCore 8 440 440 28,5 0,991 0,242 0,336 0,336
0,51 12,95 Woodleigh SN WeldCore 6A 450 450 29,2 0,984 0,247 0,257 0,257
0,51 12,95 Woodleigh FN 82 500 500 32,4 0,986 0,275 0,219 0,219
0,51 12,95 Woodleigh FMJ 10 535 535 34,7 1,267 0,294 0,422 0,422
0,51 12,95 Woodleigh SN WeldCore 9 535 535 34,7 1,161 0,294 0,46 0,46
0,51 12,95 Woodleigh PP WeldCore 9A 535 535 34,7 1,158 0,294 0,46 0,46
0,51 12,95 Woodleigh FMJ 7 570 570 36,9 1,336 0,313 0,434 0,434
0,51 12,95 Woodleigh SN WeldCore 6 570 570 36,9 1,258 0,313 0,474 0,474
0,51 12,95 Woodleigh PP WeldCore 10B 600 600 38,9 1,268 0,33 0,423 0,423
0,51 12,95 Woodleigh FMJ 10A 600 600 38,9 1,396 0,33 0,33 0,33
0,51 12,95 Woodleigh SP WeldCore 50BMG 750 750 48,6 1,1,1945 0,412 0,9 0,9
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,512 13 Delsing SPFN 51235001 350 350 22,7 0,724 0,191 0,135 0,135
0,512 13 Delsing SPFN 51240001 400 400 25,9 0,803 0,218 0,162 0,162
0,512 13 GPA 512-500NE 550 550 35,6 1,377 0,3 0,164 0,164
0,512 13 GPA 512-Solid 570 570 36,9 1,496 0,311 0,164 0,164
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,515 13,08 LEE 515-450-F 450 450 29,2 1,1,2016 0,242 0,22 0,22
0,515 13,08 LEE 515-500-F 500 500 32,4 1,7,2016 0,269 0,283 0,283
0,515 13,08 LYM LFN 515141 450 450 29,2 0,99 0,242 0,25 0,25
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,53 13,46 FMJ SF 805 805 52,2 1,938 0,409 0,8 0,8
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,535 13,59 LYM L RoundBall 230 230 14,9 0,535 0,115 0,075 0,062
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,55 13,97 GS-Custom FN No,159 no BC 700 700 45,4 1,528 0,331 0,38 0,38
0,55 13,97 Hawk RN 0,065 800 700 51,8 1,229 0,331 0,455 0,455
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,562 14,27 LYM L RoundBall 267 267 17,3 0,562 0,121 0,079 0,065
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,575 14,61 Barnes SGS Sabot 57500 438 438 28,4 1,074 0,189 0,21 0,21
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,58 14,73 LYM LFN MINIE 575494 315 315 20,4 0,78 0,134 0,067 0,06
0,58 14,73 LYM LFN MINIE 575602 400 400 25,9 0,93 0,17 0,109 0,097
0,58 14,73 LYM LFN MINIE 575213-OS 460 460 29,8 0,921 0,195 0,145 0,112
0,58 14,73 LYM LFN MINIE 575213 505 505 32,7 1,8,2016 0,214 0,16 0,145
0,58 14,73 LYM LFN MINIE 57730 570 570 36,9 1,1,2013 0,242 0,163 0,144
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,583 14,81 Barnes BND SLD 58525 750 750 48,6 1,1,1944 0,315 0,257 0,257
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,584 14,83 GPA 577NESolid 730 730 47,3 1,862 0,306 0,34 0,34
0,584 14,83 Reichenberg HDB Sp, Jagd 416 416 27 0,839 0,174 0,073 0,073
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,585 14,86 A-Square DeadTough 750 750 48,6 N/A 0,313 0,292 0,292
0,585 14,86 A-Square LionLoad 750 750 48,6 N/A 0,313 0,292 0,292
0,585 14,86 A-Square MONO RN 750 750 48,6 N/A 0,313 0,292 0,292
0,585 14,86 Barnes Solid RN 58505 650 650 42,1 1,271 0,271 0,291 0,291
0,585 14,86 Barnes RNSP ,577Nit 58510 750 750 48,6 1,1,1947 0,313 0,34 0,34
0,585 14,86 Barnes 'XLC' 58475 750 750 48,6 1,481 0,313 0,399 0,399
0,585 14,86 Barnes Solid RN 58520 750 750 48,6 1,445 0,313 0,345 0,345
0,585 14,86 DKT RNSP #928 577 Nit 650 650 42,1 1,004 0,271 0,312 0,312
0,585 14,86 DKT RNSP #925 577 Nit 750 750 48,6 1,1,2018 0,313 0,345 0,345
0,585 14,86 GS-Custom FN No,106 no BC 640 640 41,5 1,1,2024 0,267 0,36 0,36
0,585 14,86 GS-Custom FN No,138 no BC 800 800 51,8 1,5,2016 0,334 0,4 0,4
0,585 14,86 JDJ Solid 1173 1173 76 1,2,1975 0,49 0,89 0,89
0,585 14,86 Woodleigh FMJ 4A 650 650 42,1 1,155 0,271 0,292 0,292
0,585 14,86 Woodleigh SN WeldCore 3A 650 650 42,1 1,112 0,271 0,292 0,292
0,585 14,86 Woodleigh SN WeldCore BP 5 650 650 42,1 1,084 0,271 0,32 0,32
0,585 14,86 Woodleigh FMJ 4 750 750 48,6 1,307 0,313 0,351 0,351
0,585 14,86 Woodleigh SN WeldCore 3 750 750 48,6 1,249 0,313 0,346 0,346
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,618 15,7 Reichenberg HDB Sp, Jagd 508 508 32,9 0,895 0,19 0,079 0,079
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,62 15,75 A-Square DeadTough 900 900 58,3 N/A 0,334 0,296 0,296
0,62 15,75 A-Square LionLoad 900 900 58,3 N/A 0,334 0,296 0,296
0,62 15,75 A-Square MONO RN 900 900 58,3 N/A 0,334 0,296 0,296
0,62 15,75 Barnes RNSP 0,049 62010 900 900 58,3 1,1,2029 0,334 0,364 0,364
0,62 15,75 Barnes Solid RN 62020 900 900 58,3 1,545 0,334 0,373 0,373
0,62 15,75 Barnes BND SLD 62025 900 900 58,3 1,1,1954 0,334 0,38 0,38
0,62 15,75 DKT RNSP #926 600 Nit 900 900 58,3 1,1,2024 0,334 0,365 0,365
0,62 15,75 GPA 600NE Solid 778 778 50,4 1,339 0,289 0,32 0,32
0,62 15,75 Woodleigh FMJ 2 900 900 58,3 1,282 0,334 0,334 0,334
0,62 15,75 Woodleigh SN WeldCore 1 900 900 58,3 1,292 0,334 0,371 0,371
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,7 17,78 A-Square MONO RN 1000 1000 64,8 N/A 0,292 0,308 0,308
0,7 17,78 DKT RNSP #927 700 Nit 1000 700 64,8 1,102 0,204 0,338 0,338
0,7 17,78 Reichenberg HDB Sp, Jagd 710 710 46 0,972 0,207 0,071 0,071
0,7 17,78 Woodleigh FMJ B 1000 1000 64,8 1,223 0,292 0,34 0,34
0,7 17,78 Woodleigh SN WeldCore A 1000 1000 64,8 1,172 0,292 0,34 0,34
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,735 18,67 LYM L RoundBall 596 596 38,6 0,735 0,158 0,104 0,085

Odpovědět

Zpět na „Střelivo“