| Zkratka | Rozlišení | Poměr stran | Pixelů | 
|---|---|---|---|
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 1.8M | 
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1.3M | 
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1.9M | 
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1.5M | 
| WXGA | 1280×800 | 16:10 | 1M | 
| 1920×1080 | 16:9 | 1M | |
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 2.3M | 
| 1366×768 | 16:9 | 1M | |
| CGA | 320×200 | 16:10 | 64K | 
| QVGA | 320×240 | 4:3 | 77K | 
| B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 | 4:3 | 197K | 
| EGA | 640×350 | přibližně 5:3 | 224K | 
| VGA and MCGA | 640×480 | 4:3 | 307K | 
| HGC | 720×348 | 60:29 | 251K | 
| MDA | 720×350 | 72:35 | 252K | 
| Apple Lisa | 720×360 | 2:1 | 259K | 
| WVGA | 800×480 | 5:3 | 384K | 
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 480K | 
| WVGA | 854×480 | 16:9 | 410K | 
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 786K | 
| 1152×768 | 3:2 | 885K | |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995K | 
| 1280×720 | 16:9 | 922K | |
| WXGA | 1280×768 | 5:3 | 983K | 
| 1280×854 | 3:2 | 1.1M | |
| 1280×960 | 4:3 | 1.2M | |
| 1360×1024 | 4:3 | 1.4M | |
| WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 1.3M | 
| 1440×960 | 3:2 | 1.4M | |
| WSXGA | 1600×1024 | 25:16 | 1.6M | 
| 2K | 2048×1080 | 17:9 | 2.2M | 
| QXGA | 2048×1536 | 4:3 | 3.1M | 
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 4.1M | 
| QSXGA | 2560×2048 | 5:4 | 5.2M | 
| QSXGA+ | 2800×2100 | 4:3 | 5.9M | 
| WQSXGA | 3200×2048 | 25:16 | 6.6M | 
| QUXGA | 3200×2400 | 4:3 | 7.7M | 
| QUXGA | 3200×2560 | 16:9 | 8.2M | 
| WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 | 9.2M | 
| HSXGA | 5120×4096 | 5:4 | 21M | 
| WHSXGA | 6400×4096 | 25:16 | 26M | 
| HUXGA | 6400×4800 | 4:3 | 31M | 
| WHUXGA | 7680×4800 | 16:10 | 37M | 
Rozlišení obrazovky - displeje - tabulka
Rozlišení obrazovky - displeje - tabulka
Rozlišení obrazovky,  standardy