| Předpona | Zkratka | Číselné vyjádření předpony | Číselné vyjádření předpony | Slovem |
|---|---|---|---|---|
| yokto | y | 10-24 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | kvadriliontina |
| zepto | z | 10-21 | 0,000 000 000 000 000 000 001 | triliardtina |
| atto | a | 10-18 | 0,000 000 000 000 000 001 | triliontina |
| femto | f | 10-15 | 0,000 000 000 000 001 | biliardtina |
| piko | P | 10-12 | 0,000 000 000 001 | biliontina| |
| nano | n | 10-9 | 0,000 000 001 | miliardtina |
| mikro | m | 10-6 | 0,000 001 | milióntina |
| mili | m | 10-3 | 0,001 | tisícina |
| centi | c | 10-2 | 0,01 | setina |
| deci | d | 10-1 | 0,1 | desetina |
| deka | da | 101 | 10 | deset |
| hekto | h | 102 | 100 | sto |
| kilo | k | 103 | 1 000 | tisíc |
| mega | M | 106 | 1 000 000 | milion |
| giga | G | 109 | 1 000 000 000 | miliarda |
| tera | T | 1012 | 1 000 000 000 000 | bilion |
| peta | P | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | biliarda |
| exa | E | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | trilion |
| zetta | Z | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | triliarda |
| yotta | Y | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | kvadrilion |
předpony jednotek - dekadické díly a násobky
předpony jednotek - dekadické díly a násobky
předpony jednotek - dekadické díly a jejich násobky