pro teploty od —50 °C do 30 °C
Hustota ρ [ró] (g m-3) a tlak p (Pa) nasycené vodní páry v závislosti na teplotě t (°C).
t °C |
ρ g m-3 |
p Pa |
t °C |
ρ g m-3 |
p Pa |
t °C |
ρ g m-3 |
p Pa |
t °C |
ρ g m-3 |
p Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—50 | 0,038 | 4,00 | —30 | 0,33 | 38,1 | —10 | 2,15 | 260 | 10 | 9,40 | 1 227 |
—49 | 0,043 | 4,40 | —29 | 0,37 | 42,3 | —9 | 2,33 | 284 | 11 | 10,01 | 1 312 |
—48 | 0,048 | 5,07 | —28 | 0,41 | 46,8 | —8 | 2,53 | 311 | 12 | 10,66 | 1 401 |
—47 | 0,054 | 5,73 | —27 | 0,46 | 51,9 | —7 | 2,75 | 339 | 13 | 11,35 | 1 497 |
—46 | 0,060 | 6,40 | —26 | 0,51 | 57,3 | —6 | 2,99 | 368 | 14 | 12,06 | 1 597 |
—45 | 0,067 | 7,20 | —25 | 0,57 | 63,5 | —5 | 3,25 | 401 | 15 | 12,82 | 1 704 |
—44 | 0,074 | 8,13 | —24 | 0,63 | 70,1 | —4 | 3,53 | 437 | 16 | 13,63 | 1 817 |
—43 | 0,083 | 9,07 | —23 | 0,70 | 77,3 | —3 | 3,83 | 476 | 17 | 14,48 | 1 937 |
—42 | 0,093 | 10,3 | —22 | 0,76 | 85,3 | -2 | 4,14 | 517 | 18 | 15,36 | 2 062 |
—41 | 0,104 | 11,5 | —21 | 0,83 | 94,0 | —1 | 4,49 | 563 | 19 | 16,29 | 2 196 |
—40 | 0,12 | 12,9 | —20 | 0,91 | 103,5 | 0 | 4,85 | 611 | 20 | 17,29 | 2 337 |
—39 | 0,13 | 14,4 | —19 | 0,97 | 113 | + 1 | 5,20 | 656 | 21 | 18,32 | 2 486 |
—38 | 0,14 | 16,1 | —18 | 1,07 | 125 | 2 | 5,57 | 705 | 22 | 19,41 | 2 642 |
—37 | 0,16 | 18,0 | —17 | 1,16 | 137 | 3 | 5,95 | 757 | 23 | 20,57 | 2 809 |
—36 | 0,18 | 20,1 | —16 | 1,27 | 151 | 4 | 6,37 | 813 | 24 | 21,78 | 2 984 |
—35 | 0,20 | 22,4 | —15 | 1,39 | 165 | 5 | 6,80 | 872 | 25 | 23,04 | 3 168 |
—34 | 0,22 | 24,9 | —14 | 1,52 | 181 | 6 | 7,27 | 935 | 26 | 24,37 | 3 361 |
—33 | 0,24 | 27,7 | —13 | 1,66 | 199 | 7 | 7,79 | 1 005 | 27 | 25,76 | 3 565 |
—32 | 0,27 | 30,9 | —12 | 1,81 | 217 | 8 | 8,28 | 1 072 | 28 | 27,23 | 3 780 |
—31 | 0,30 | 34,4 | —11 | 1,96 | 237 | 9 | 8,83 | 1 148 | 29 | 28,75 | 4 005 |
—30 | 0,33 | 38,1 | —10 | 2,15 | 260 | 10 | 9,40 | 1 227 | 30 | 30,35 | 4 242 |
pro teploty od 30 °C do 109 °C
Tlak nasycené páry p (kPa) v závislosti na teplotě t. Horní čísla přičítejte k teplotě (30+1=31°C 30+2=32°C atd.) Tedy tlak pro 86°C najdete na protnutí řádku 80 a sloupce 6.
t °C |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 |
4,242 |
4,492 |
4,754 |
5,030 |
5,524 | 5,524 |
5,941 |
6,275 |
6,625 |
6,991 |
40 |
7,375 |
7,778 |
8,199 |
8,639 |
9,101 |
9,583 |
10,09 | 10,61 | 11,16 | 11,74 |
50 |
12,33 | 12,96 | 13,61 | 14,29 | 15,00 | 15,73 | 16,51 | 17,31 | 18,15 | 19,01 |
60 |
19,92 | 20,85 | 21,84 | 22,85 | 23,90 | 25,00 | 26,14 | 27,33 | 28,56 | 29,84 |
70 |
31,16 | 32,53 | 33,96 | 35,44 | 36,96 | 38,54 | 40,18 | 41,89 | 43,65 | 45,48 |
80 |
47,36 | 49,30 | 51,33 | 53,42 | 65,57 | 57,80 | 60,10 | 62,49 | 64,95 | 67,49 |
90 |
70,11 | 72,82 | 75,61 | 78,49 | 81,46 | 84,53 | 87,69 | 90,95 | 94,31 | 97,77 |
100 |
101,3 | 105,0 | 108,8 | 112,7 | 116,7 | 120,8 | 125,0 | 129,4 | 133,9 | 138,5 |