| Materiál | Hustota q (kg m-3) | Tepelná vodivost λ (W m1 K-1) | Měrná tepelná kapacita C(kJ kg-1 K-1) |
| Asbestové desky | 2000 | 0,7 | 0,8 |
| Dřevovláknité desky | 500 | 0,064 | 2,51 |
| Korkové desky | 150 | 0,042 | 2,09 |
| Polystyrénové desky (EPS) | 36 | 0,039 | 2,5 |
| Polystyrénové desky (XPS) | 0,033 | ||
| Porobeton | 500-600 | 0,1 | |
| Dřevo měkké | 0,18 | ||
| Heraklit | 400 | 0,17 | 1,67 |
| Kotelní kámen | 1 000až2500 | 0,15 až 2,3 | 0,88 |
| Kůže | 1000 | 1,6 | 1,5 |
| Křemelina | 400 | 0,073 | 0,84 |
| Krycí lepenka | 1 100 | 0,9 | 1,34 |
| Pěnové hmoty | 15 až 30 | 0,034 | 1,5 |
| Obyčejné sklo | 2 450 | 0,58 až 1,06 | 0,77 |
| Pěnové sklo | 180 | 0,058 | 0,84 |
| Plexisklo | 1 200 | 0,286 | 1,47 |
| Škvára | 750 | 0,32 | 0,84 |
| Skleněná váta | 100 | 0,046 | 0,84 |
| Pálené cihly | 1 900 | 0,87 | 0,92 |
| Duté cihly staré | 1 100 | 0,56 | 0,96 |
| Duté cihly moderní | 680 | 0,1 | |
| Dusaný beton | 2200 | 1,28 | 0,88 |
| Pěnový beton | 800 | 0,31 | 0,8 |
| Vápenná omítka | 1 600 | 0,87 | 0,84 |
| Plynosilikát | 600 | 0,21 | 0,84 |
| Suchá půda | 1 650 | 0,14 | 0,94 |
| Led | 917 | 2,3 | 2,1 |
| Sníh | 300 | 0,232 | 2,09 |
| Žula | 3,1 | ||
| Suché piliny | 200 | 0,116 | 2,5 |
| Ocel | 50 | ||
| Vakuum panelová izolace | 0,005-0,008 |
Tepelné parametry stavebních a izolačních hmot
Tepelné parametry stavebních a izolačních hmot
STAVEBNÍ A IZOLAČNÍ HMOTY a jejich tepelné parametry: