Agrofert - dotace a daně
Napsal: ned 02. čer 2019 17:37:42
Přehled dotací společnosti Agrofert od roku 2013 (v mil. Kč):
zdroj: výroční zprávy Agrofertu
*) bez dotací na elektřinu z obnovitelných zdrojů
rok | přijaté provozní dotace | přijaté investiční dotace | přijaté dotace celkem | zaplacená daň z příjmů |
2013 | 812 | 316 | 1128 | 1458 |
2014 | 1086 | 568 | 1654 | 1756 |
2015 | 802 | 665 | 1467 | 1553 |
2016 | 1131 | 372 | 1503 | 1841 |
2017 | 1347 | 607 | 1954 *) | 739 |
*) bez dotací na elektřinu z obnovitelných zdrojů