Lidový humor na transparentním účtu Zemana
Napsal: úte 05. zář 2017 12:18:38
ehm
Majitel účtu: Ing. Zeman, Miloš
Název účtu: Miloš Zeman – volební účet pro volbu prezidenta České republiky 2018
Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu: 2501277007 / 2010 Majitel účtu: Ing. Zeman, Miloš
Název účtu: Miloš Zeman – volební účet pro volbu prezidenta České republiky 2018
Stav k: 29.08.2017 | Stav k: 05.09.2017 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
0,00 CZK | 218 402,41 CZK | 218 402,41 CZK | 0,00 CZK | 218 402,41 CZK | 218 402,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Mácha, Tomáš | Milošu, tady máš na jízdenku na MHD až povalíš z hradu. | Milošu, tady máš na jízdenku na MHD až povalíš z hradu. | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dračka, Alexander | 1: ..Cierny pesiak na e6 | 1: ..Cierny pesiak na e6 | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hejný, Pavol | <script>alert("Kunda sem, kunda tam.");</script> | 0789 | 123 | 456 | <script>alert("Kunda sem, kunda tam.");</script> |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Zemanová, Eva | Kupte si Bitcoiny | Kupte si Bitcoiny | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Střálka, Jan | ---=== www.pujcim.to ===--- Slyšeli jste o sdílené ekonomice? Půjčujte si věci peer-to-peer mezi lidmi ---=== www.pujcim.to ===--- | ---=== www.pujcim.to ===--- Slyšeli jste o sdílené ekonomice? Půjčujte si věci peer-to-peer mezi lidmi ---=== www.pujcim.to ===--- | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Lorenc Jiří | 1 halíř je pro pana Mluvčáčka a zbytek pro pana Prezidenta. Hodně štěstí ve volbách! | Lorenc Jiří | |||
05.09.2017 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nový František | Pane prezidente zdeje krásně vidět,že 5kolona kolaborantůa škůdců této země zase vyléza ze svých brlohůa děr.A proto je musíme zadupat z | Nový František | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Tyllich Marek | Hledám podnájem bytu v Olomouci pro6 studentů. Slušní, nekuřáci, bezzvířat. Nabídky posílejte na Tyl.Tyl@seznam.cz Děkuji | 0666 | 666 | 666 | Tyllich Marek |
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Rychlovský Aleš | za virózu u korunovačních klenotů -to neudělal ani Heydrich | Rychlovský Aleš | |||
05.09.2017 | 0,09 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Kopřiva | Dám ti doživotní garanci, že dojede až do Ruska za kámíkama. A je prostorný, takže s nim můžeš jezdit běžkovat | Martin Kopřiva | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Novotný | Za co pane Bože, za co... | Petr Novotný | |||
05.09.2017 | 11,55 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Konečný | Kdo chápe, pochopí. | Petr Konečný | |||
05.09.2017 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Kopitz | Na cíga a Becher.. Kdyby ta kandidatúra nevyšla. Miloš for the President! | Kamil Kopitz | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Bartoňová | trika s nazorem www.threeka.cz . www.nbbv.cz, www.bojkot.shop | Hana Bartoňová | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | David Šádek | Na smětiště dějin | David Šádek | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | David Kopecký | 3D tisk KVALITNĚ A RYCHLE - PRAHA,VÍCE INFO NA da.kopecky@gmail.com | 0666 | 666 | 666 | David Kopecký |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Koutník | Přijde kůň do banky a říká: "Dobrýden, rád bych se založil koňto!" ... kdo se nezasměje tak prostě nemáduši | Lukáš Koutník | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Zbyněk Říha | Prosímtě Miloši už ne, dej šanci mladšímu důchodci, co nepotřebuje nastátní návštěvě vozíček | Zbyněk Říha | |||
05.09.2017 | 0,09 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Kopřiva | No tak, Miloši, pro tebe se slevou: https://www.sauto.cz/osobni/detail/rena ... oFrom=list | Martin Kopřiva | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Novotný | #ČŠ co pivo? - třeba 14/9 | Petr Novotný | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Hasman | Nasrat! | Ondřej Hasman | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Eduard Maléř | 1: bílý jezdec na e4 | Eduard Maléř | |||
05.09.2017 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Laube | Vy vtipalci, vase starosti bych chtel mit. Poslete ty drobny radsi me, ja vybiram na kocarek - 1332027028/3030 dik | Josef Laube | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Burjánek | Kdokoliv ze současných kandidátů je lepší alternativou. Stydím se za Vás. | 0008 | Martin Burjánek | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Smrž | <hr> testik | Ondřej Smrž | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavla Veverková | Miloši tahni už do Moskvy | Pavla Veverková | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Tomík | LEVNOLETY.CZ - Levné letenky a tipy na cesty | Jakub Tomík | |||
05.09.2017 | 0,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolf Kysela | Masaryk, Beneš a Havel né Zeman | 1989 | 1918 | Rudolf Kysela | |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Primus | sprostej nevychovanej hulvat,co byse mel omluvit vsem... ostuda pro cr | Lukáš Primus | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV SEMBOL | Zdraví hoši z www.giga-pc.cz | 71029050 | 378 | JAROSLAV SEMBOL | |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Střálka, Jan | ---=== www.promokupon.cz ===--- Slevové kupóny do českých e-shopů, promokódy na taxi a ubytování zdarma ---=== www.promokupon.cz ===--- | ---=== www.promokupon.cz ===--- Slevové kupóny do českých e-shopů, promokódy na taxi a ubytování zdarma ---=== www.promokupon.cz ===--- | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Boleris group s.r.o. | www.ceska-ready-made.cz - nejlevnější ready-made (předzaložené) společnosti | www.ceska-ready-made.cz - nejlevnější ready-made (předzaložené) společnosti | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knotek, Michal | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | __________ TOPshirt.cz __________ Trička pro sportovce, která si můžete upravit podle vlastního vkusu | |||
05.09.2017 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Václav | Pane prezidente, vážím si Vašeho vlastenectví,vydržať !!! | Dvořák Václav | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Mareš Jan | o zdorovye tovarishcha | Mareš Jan | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Žák David | Na nové zuby | Žák David | |||
05.09.2017 | 0,07 CZK | Bezhotovostní příjem | MLAZOVSKY VLADIMIR | Tak kdo usedne na ZELEZNY TRUN ? | 0 | MLAZOVSKY VLADIMIR | ||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Bernard Jan | Kdyby ses na tu kandidaturu vysral,zaplatil bych ti klidně....tvl nenapadá mě nic, co bych ti zaplatil,ale vysrat se na to můžeš i tak | Bernard Jan | |||
05.09.2017 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuklová Ludmila | Hodně štěstí, jste jediná naděje | Kuklová Ludmila | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Bláha Miroslav | Něco pro Jiřího | Bláha Miroslav | |||
05.09.2017 | 1,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tichá, Michaela | A Miloši, kdo ti dal tu korunu? No, skoro každej... | A Miloši, kdo ti dal tu korunu? No, skoro každej... | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dočkálek, Jiří | Sklízí co zasel, 1. díl, pokračování v lednu | Sklízí co zasel, 1. díl, pokračování v lednu | |||
05.09.2017 | 0,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, David | PSYCHOPAT BEJR NA HRAD ! Odběr zde - https://www.youtube.com/channel/UCWn6DB ... FF1VBSsn8Q | PSYCHOPAT BEJR NA HRAD ! Odběr zde - https://www.youtube.com/channel/UCWn6DB ... FF1VBSsn8Q | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, David | Čau Ovčáčku, jak se vede | Čau Ovčáčku, jak se vede | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁLEK RADIM | Pro Miloše a jeho supr partu Tak pac a pussy kluci Trochu to tam po sobě ukliďte a hlavně vyvětrejte. | VÁLEK RADIM | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OTT, Michal | Keep calm and stay zmrd, tví voliči to tak mají rádi, popelníčku. | 6660666 | 666 | Keep calm and stay zmrd, tví voliči to tak mají rádi, popelníčku. | |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotný, Pavel | Už tam všichni balíte? Poslední šance se omluvit, najít článek, dotáhnout prověrku, .... Hasta la vista, baby | 666666 | 666666 | Už tam všichni balíte? Poslední šance se omluvit, najít článek, dotáhnout prověrku, .... Hasta la vista, baby | |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Onderková, Diana | Sháním album Pussy Riot, Miloši | Sháním album Pussy Riot, Miloši | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | BILY SAMUEL | /DO2017-09-04/SPVELA STASTIA PRAJEM | BILY SAMUEL | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Peter Miklóšik | uplatok z vychodneho pobrezia | Peter Miklóšik | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Adam Cap | Fuer den naechsten Russland-Urlaub | Adam Cap | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horák, Martin | !@# Mámo ráno došlo kafe i mlíko, dokup to prosím. Ještě salámy a krmení pro pandu. Celý nákupní seznam na www.devote365.cz. Děkuju :* M. | 8888 | 8888888888 | 8888888888 | !@# Mámo ráno došlo kafe i mlíko, dokup to prosím. Ještě salámy a krmení pro pandu. Celý nákupní seznam na www.devote365.cz. Děkuju :* M. |
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | M KOCUREK | Drahy | M KOCUREK | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Mjartan | Moji ceski kamarati sa za teba tak hanbia... Viem, ze ta tento transfer bude stat 20 CK., ce30a158d6f7482996ab88159fcfe488 | Michal Mjartan | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Bach Nguyen | Good Bye, Zeman., aaeab183b5ec4d7893fc2659a5389049 | Bach Nguyen | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Mjartan | Trapny stary dedko, co len skodi, 926208ba4bf842388d794583cd80a5f0 | Michal Mjartan | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Adam Cap | Nedobrovolny prispevek FIO bance od Milose. Urcite vyuziji ty penize lepe nez on., 65095de72bfa47168f981f02d0a6bebe | Adam Cap | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartolomej Sladek | Na pivo pro Fio Banku. | Bartolomej Sladek | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Hr M Carda | ja to mam bez poplatku, co ty Milosi? | Hr M Carda | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Hr A Novacek | MILOS ZEMAN JE SOUDEM USVEDCENY LHAR A OSTUDA CR. | Hr A Novacek | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Mw M Petrovova | za opilost u korunovacnich klenot, za urazky a lzi. | Mw M Petrovova | |||
05.09.2017 | 0,25 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPISIL PETR | Za Peroutku. | POSPISIL PETR | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Singer Jan | Rádi bychom Vás pozvali na Údolní dno. Becher i víno poteče proudem. | Singer Jan | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Eder Jonáš | www.jonaseder.com - Svatební videa,promo videa, videoprodukce ČR/SK | Eder Jonáš | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Přívratský Jaroslav | Bordel tady poukazuje jen na to, jak neschopný je tým okolo (brzy doufejme bývalého) prezidenta. | Přívratský Jaroslav | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Přívratský Jaroslav | Radujte se Emani a Mluvčáčku z haléřů! Ani praseti před porážkou bychdrobky neupřel. | Přívratský Jaroslav | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTEK JIRI | YouTUBE channel - IWatchRecISpeedarty malovani obrazu a prodej | 0 | KOTEK JIRI | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Varmuža, Jan | A co článek, Jiří, ten už jste našel? Stihnete to do konce volebního období? | A co článek, Jiří, ten už jste našel? Stihnete to do konce volebního období? | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Valach, Radoslav | Guild Wars 2: Path of Fire launches September 22! https://www.guildwars2.com/en/path-of-fire/ | Guild Wars 2: Path of Fire launches September 22! https://www.guildwars2.com/en/path-of-fire/ | |||
05.09.2017 | 0,02 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Břeský, Šimon | Chcete borůvky jak melouny? Pak kupujte hnojiva od www.GardeniX.cz | Chcete borůvky jak melouny? Pak kupujte hnojiva od www.GardeniX.cz | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svitavský, Martin | V roce 2001 kunda sem,kunda tam prodala ruský dluh ve výši 100 miliard za pouhých 20 miliard.Nebylo to vlevo dole | V roce 2001 kunda sem,kunda tam prodala ruský dluh ve výši 100 miliard za pouhých 20 miliard.Nebylo to vlevo dole | |||
05.09.2017 | 1,11 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adámek, Miloš | www.original1869.pl | 0001 | 1 | www.original1869.pl | |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marcol, Aleš | Mazliku, miluji Tě Mazlik A. | Mazliku, miluji Tě Mazlik A. | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Prouzová, Zdenka | Čau lidi, nepište vzkazy azbukou, tento banking to neumí (( | 666 | Čau lidi, nepište vzkazy azbukou, tento banking to neumí (( | ||
05.09.2017 | 20,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Němeček, Martin | Pane prezidente, ať Vám ta kandidatura v roce 2018 vyjde a pevné zdraví. | Pane prezidente, ať Vám ta kandidatura v roce 2018 vyjde a pevné zdraví. | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Prouzová, Zdenka | ??????? ?????, ?? ??????? ??????? ??????, ??????? ??? ???????? ???? ????? ????????????? ???????.???? ??????. | 666 | ??????? ?????, ?? ??????? ??????? ??????, ??????? ??? ???????? ???? ????? ????????????? ???????.???? ??????. | ||
05.09.2017 | 0,38 CZK | Bezhotovostní příjem | STASTNY PETR | Mate muj hlas. | 0 | STASTNY PETR | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | MULICA DAVID ROBERT | na panacka v duchodu | 0 | MULICA DAVID ROBERT | ||
05.09.2017 | 3,21 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Havel | a padej ty zakomplexovanej smrade | Jan Havel | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajíc, Roman | Je to populistický lump pohrdající demokracií a ústavními principy, notorický lhář, norek a komunista. | 0347 | 10247 | 14785963 | Je to populistický lump pohrdající demokracií a ústavními principy, notorický lhář, norek a komunista. |
05.09.2017 | 1,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šobíšek Ladislav | Miloši, miluji tě stokrát více, nežti, kteří ti posílají jen jeden halíř | 0308 | 201801 | Šobíšek Ladislav | |
05.09.2017 | 6,66 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Němec, Jan | 1KXyF5yiPUYRKDpqXH3kLnnopZvta6GNyT Kdo nepošle trochu Bitcoinu, je srab. | 8888 | 8888888888 | 8888888888 | 1KXyF5yiPUYRKDpqXH3kLnnopZvta6GNyT Kdo nepošle trochu Bitcoinu, je srab. |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berka, Jaroslav | Na letenku do Moskvy, ale jenom tam a hned!!! | Na letenku do Moskvy, ale jenom tam a hned!!! | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Jílek, Jiří | Posílám milion, je to někde vlevo dole.... | Posílám milion, je to někde vlevo dole.... | |||
05.09.2017 | 0,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Šleger, Vladimír | sprostá slova jsou zbytečná, nejsem jako vy, pane Zemane, jen nechci za prezidenta člověka tak nezdravě sebevědomého | sprostá slova jsou zbytečná, nejsem jako vy, pane Zemane, jen nechci za prezidenta člověka tak nezdravě sebevědomého | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LEDme s.r.o. | WWW.LEDME.CZ - LED speciálka osvětlení - S NÁMI POTMĚ NEBUDETE!! | WWW.LEDME.CZ - LED speciálka osvětlení - S NÁMI POTMĚ NEBUDETE!! | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Pištěk Tomáš,Ing. | Ne, opravdu se na Vás nechci dívatještě pět let! | Pištěk Tomáš,Ing. | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Tydlitátová Věra | Prodám kánoi zn. Jizera. V dobrém stavu.Odvoz nutný. | Tydlitátová Věra | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LEDme s.r.o. | WWW.LEDME.CZ - LED speciálka osvětlení - S NÁMI POTMĚ NEBUDETE!! | WWW.LEDME.CZ - LED speciálka osvětlení - S NÁMI POTMĚ NEBUDETE!! | |||
05.09.2017 | 0,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartušek Daniel | pozdrav hradní squadře, nejhorší sebrance co za dob demokracie okupovala hrad. děkuji, už nechci .. | Bartušek Daniel | |||
05.09.2017 | 0,69 CZK | Bezhotovostní příjem | STRANSKY DAVID | Ahoj Karolinko :-* | 0 | STRANSKY DAVID | ||
05.09.2017 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRUBACOVA IVANA | Ivana Trubacova Praha 4 | 0308 | 19680712 | TRUBACOVA IVANA | |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LEDme s.r.o. | WWW.LEDME.CZ - LED speciálka osvětlení - S NÁMI POTMĚ NEBUDETE!! | WWW.LEDME.CZ - LED speciálka osvětlení - S NÁMI POTMĚ NEBUDETE!! | |||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Novák | Nechci Vás ani na naší Vysočině, jste sice chytrej, ale HULVÁT. Prosím nekažte nám Vysočinu | 0558 | 123 | Jaroslav Novák | |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Turner | Pro hradního alkoholika a jeho Ovečku trochu historie: Pražská defenestrace 1419, 1483, 1618 a ...2017? Raději nohy na ramena, Miloši a uteč | 0000 | Jan Turner | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jiří Brada | Senilní troska má za mluvčího totálního magora: https://goo.gl/YdwEQL. Oprvadu tohle chcete dalších 5 let? | 0000 | Mgr. Jiří Brada | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Oldřich Turner | Na cestu na Vysočinu, lháři bezcharakterní | 0000 | Bc. Oldřich Turner | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Oldřich Turner | Na popelníček a chlast | 0000 | Bc. Oldřich Turner | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Kotík | posílám sumu, kterou si zasloužíteza dobu vašeho úřadování. panu Drahošovi, budoucímu prezidentovi jsemtaky přispěl, ale 100.000x víc | 0000 | 201801 | Jiří Kotík | |
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Mirón Kapišinský | Na poľovačku s tým starým ujom Gašparom Prezidentovičom Ivanovičom. | 0000 | Mirón Kapišinský | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimon Kroupa | Je to kampan, máš zapalovač? | 0000 | Šimon Kroupa | ||
05.09.2017 | 0,22 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Stejskal | Zemanovci, opravdu chcete za prezidenta lháře, hulváta, sebestřednéhonarcise, sprosťáka a opilce aby nás reprezentoval? | 0000 | Jan Stejskal | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Peter Lalík | Suma v hodnote vasho posobenia, zaokruhlena na najblizsie kladne cislo. K tomu 1h na jednosmernu letenkutam, kde potrebuju robit hanbu. | 0000 | Peter Lalík | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Nová | Kunda sem, kunda tam... | 0000 | Marie Nová | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Damián Faber | Myslíme to upřímně: halíře dělaj talíře... | 0000 | Damián Faber | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Žaneta Dzobová | V tom nejhorším případě: na novýhohradního šaška... | 1987 | 78985210 | Žaneta Dzobová | |
05.09.2017 | 4,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Dolinský | Chat-bot #zitDoli: Nejlepší kavárenská ďáblova bylina (marihuana) v Praze. Volejte místní vietnamskou večerku pro další informace! | 0000 | Martin Dolinský | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Mahlejová | zemane drz se, pada vlada | 0000 | Helena Mahlejová | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Mahlejová | kunda sem, kunda tam | 0000 | Helena Mahlejová | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Mahlejová | kunda sem, kunda tam | 0000 | Helena Mahlejová | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Adam Vranay | Zdravím sparené gule! Teším sa na 203. | 0000 | Adam Vranay | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | František Příhoda ml | Zdravím všechny beaťáky! Zvu Vás na koncert altrockový kapely Qaudrock, kulturní dům Dolní Řasnice, středa 19h. Čau Ozzy! | 0000 | František Příhoda ml | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Vohánková | Nejste dobrým prezidentem. | 0000 | Alena Vohánková | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Polcar | Škoda slov pro lháře, opilce, vulgárního člověka. | 0000 | Petr Polcar | ||
05.09.2017 | 0,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Magli | pane Miloši, pussy a popelniček, že? | 0000 | Daniel Magli | ||
05.09.2017 | 10,00 CZK | Bezhotovostní příjem | The Goodies s.r.o. | 10,- Kč sleva na veškerý sortimentřezaných květin od www.GIVELO.cz | 0000 | The Goodies s.r.o. | ||
