Díry pro závity

Uživatelský avatar
RoliD
Administrátor
Příspěvky: 250
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Díry pro závity

Příspěvek od RoliD »

Doporučené předvrtání otvorů pro závity

Tučně jsem označil běžné závity, které na 99% hledáte :)
Metrický  závit
závit stoupání vrták
M 2 0,4 1,6
M 2.2 0,45 1,75
M 2.5 0,45 2,05
M 2.5 0,35 2,15
M 3 0,5 2,5
M 3 0,35 2,65
M 3.5 0,6 2,9
M 3.5 0,35 3,15
M 4 0,7 3,3
M 4 0,5 3,5
M 4.5 0,5 4,0
M 5 0,8 4,2
M 5 0,5 4,5
M 5.5 0,5 5,0
M 6 1 5,0
M 6 0,75 5,2
M 7 1 6,0
M 7 0,75 6,2
M 8 1,25 6,8
M 8 1 7,0
M 8 0,75 7,2
M 9 1,25 7,8
M 9 1 8,0
M 9 0,75 8,2
M 10 1,5 8,5
M 10 1,25 8,8
M 10 1 9,0
M 10 0,75 9,2
M 11 1,5 9,5
M 11 1 10,0
M 11 0,75 10,2
M 12 1,75 10,2
M 12 1,5 10,5
M 12 1,25 10,8
M 12 1 11,0
M 14 2 12,0
M 14 1,5 12,5
M 14 1,25 12,8
M 14 1 13,0
M 15 1 14,0
M 16 2 14,0
M 16 1,5 14,5
M 16 1 15,0
M 17 1 16,0
M 18 2,5 15,5
M 18 1,5 16,5
M 18 1 17,0
M 20 2,5 17,5
M 20 1,5 18,5
M 20 1 19,0
M 22 2,5 19,5
M 22 1,5 20,5
M 22 1 21,0
M 24 3 21,0
M 24 2 22,0
M 24 1,5 22,5
M 24 1 23,0
Whitworthův závit
závit z/1" vrták
W 3/32" 48 1,75
W 1/8" 40 2,4
W 5/32" 32 3,0
W 3/16" 24 3,5
W 7/32" 24 4,3
W 1/4" 20 4,9
W 5/16" 18 6,4
W 3/8" 16 7,7
W 7/16" 14 9,1
W 1/2" 12 10,3
W 9/16" 12 11,8
W 5/8" 11 13,25
W 3/4" 10 16,25
W 7/8" 9 19,0
Trubkový závit
závit z/1" vrták
G 1/16" 28 6,7
G 1/8" 28 8,8
G 1/4" 19 11,7
G 3/8" 19 15,2
G 1/2" 14 18,8
G 5/8" 14 20,75
Tabulka normalizovaného stoupání závitů u spojovacího materiálu.
 
Rozměr Standardní stoupání Jemné stoupání
M 2 0,4 - - -
M 2,3 0,45 - - -
M 2,5 0,45 - - -
M 2,6 0,45 - - -
M 3 0,5 - - -
M 3,5 0,6 - - -
M 4 0,7 - - -
M 5 0,8 - - -
M 6 1 M 6×0,5 - -
M 7 1 - - -
M 8 1,25 M 8×1 - -
M 10 1,5 M 10×1,25 M 10×1 -
M 12 1,75 M 12×1,5 M 12×1,25 M 12×1
M 14 2 M 14×1,5 - -
M 16 2 M 16×1,5 - -
M 18 2,5 M 18×1,5 - -
M 20 2,5 M 20×1,5 M 20×2 -
M 22 2,5 M 22×1,5 - -
M 24 3 M 24×2 M 24×1,5 -
M 27 3   M 27×1,5 -
M 30 3,5 M 30×2 M 30×1,5 -
M 33 3,5 M 33×2 M 33×1,5 -
M 36 4 M 36×3 M 36×1,5 M 36×2
M 39 4 M 39×3 M 39×1,5 M 39×2
M 42 4,5 M 42×3 M 42×1,5 M 42×2
M 45 4,5 M 45×3 M 45×1,5 M 45×2
M 48 5 M 48×3 M 48×1,5 M 48×2
M 52 5 M 52×3 M 52×1,5 -
M 56 5,5 M 56×4 M 56×2 -
M 60 5,5 M 60×4 M 60×2 -
M 64 6 M 64×4 M 64×2 -
M 68 6 M 68×4 M 68×2 -
M 72 6 M 72×4 M 72×2 -
M 76 6 M 76×4 M 76×2 -
M 80 6 M 80×4 M 80×2 -
M 85 6 M 85×4 M 85×2 -
M 90 6 M 90×4 M 90×2 -
M 95 6 M 95×4 M 95×2 -
M 100 6 M 100×4 M 100×2 -
M 105 6 M 105×4 M 105×2 -
M 110 6 M 110×4 M 110×2 -
M 120 6 M 120×4 M 120×2 -
M 125 6 M 125×4 M 125×2 -
M 140 6 - M 140×2 -

Odpovědět

Zpět na „Dílna a výroba“