Vlastnost | Jednotka | Benzíny | Nafty | LPG | Zemní plyn |
---|---|---|---|---|---|
Oktanové číslo, rozsah | 91 až 98 | - | 100 - 110 | 128 | |
Cetanové číslo, rozsah | - | 51 až 55 | - | - | |
Teplota vzplanutí | °C | - 20 | 55 | - | - |
Teplota hoření | °C | - 20 | 80 | - | - |
Teplota vznícení | °C | 260 | 250 | 430 | 537 |
Teplota varu | °C | 30 až 210 | 150 až 370 | - 42 až 0 | - 162 |
Teplota tuhnutí | °C | - 40 | 0 | - 40 | - 182 |
Hustota při 15 °C | kg/m3 | 725 až 775 | 820 až 845 | 502 až 579 | 0,678 |
Mez výbušnosti (směs se vzduchem) | % | 0,6 až 8 | 0,5 až 6.6 | 1,5 až 11 | 4,4 až 15 |
Třída nebezpečnosti | I. | III. | I. | IV. |
Vlastnosti pohonných hmot - Benzín,Nafta,LPG,Zemní plyn (CNG)
Vlastnosti pohonných hmot - Benzín,Nafta,LPG,Zemní plyn (CNG)
Vlastnosti pohonných hmot - Benzín,Nafta,LPG,Zemní plyn (CNG)
Z tabulky například vyplívá, že LPG a CNG jsou v případě úniku relativně bezpečné a například vznícení od horkého výfuku hrozí s daleko menší pravděpodobností než je tomu u benzínu a nafty. (Benzín má teplotu vznícení 230°C a CNG až 537°C) + benzín vybuchuje ve směsi ve vzduchem už od 0,6% zatímco zemní plyn až od 4,4%. Tedy CNG se i rychleji odvětrá.