Převod zlomkových rozměrů na palce a milimetry - anglické značení rozměrů

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Převod zlomkových rozměrů na palce a milimetry - anglické značení rozměrů

Re: Převod zlomkových rozměrů na palce a milimetry - anglické značení rozměrů

od slivovitska36 » úte 31. srp 2021 8:15:58

Zdravím,
zlomek 11/32 0,244 6,1976 je špatně,
má být 11/32 0,344 8,7312.
Hezký den.

Převod zlomkových rozměrů na palce a milimetry - anglické značení rozměrů

od RoliD » úte 20. zář 2016 10:23:36

Pokud si na digitálním měřítku / šupléře změříte nějaké desetinné číslo a chcete vědět jaký zlomek tomu odpovídá tak tato tabulka vám pomůže. Tučně jsem označil nejčastější míry.
Zlomek Palců Milimetrů
 0  0,000  0
 1/64   0,016  0,4064
 1/32   0,031  0,7874
 3/64   0,047  1,1938
 1/16   0,063  1,6002
 5/64   0,078  1,9812
 3/32   0,094  2,3876
 7/64   0,109  2,7686
 1/8   0,125  3,175
 9/64   0,141  3,5814
 5/32   0,156  3,9624
 11/64   0,172  4,3688
 3/16   0,188  4,7752
 13/64   0,203  5,1562
 7/32   0,219  5,5626
 15/64   0,234  5,9436
 1/4   0,250  6,35
 17/64   0,266  6,7564
 9/32   0,281  7,1374
 19/64   0,297  7,5438
 5/16   0,313  7,9502
 21/64   0,328  8,3312
 11/32  0,244  6,1976
 23/64   0,359  9,1186
 3/8   0,375  9,525
 25/64   0,391  9,9314
 13/32   0,406  10,3124
 27/64   0,422  10,7188
 7/16   0,438  11,1252
 29/64   0,453  11,5062
 15/32   0,469  11,9126
 31/64   0,484  12,2936
1/2  0,500 12,7
 33/64   0,516 13,1064
 17/32   0,531 13,4874
 35/64   0,547 13,8938
 9/16   0,563 14,3002
 37/64   0,578 14,6812
 19/32   0,594 15,0876
 39/64   0,609 15,4686
 5/8   0,625 15,875
 41/64   0,641 16,2814
 21/32   0,656 16,6624
 43/64   0,672 17,0688
 11/16   0,688 17,4752
 45/64   0,703 17,8562
 23/32   0,719 18,2626
 47/64   0,734 18,6436
 3/4   0,750 19,05
 49/64   0,766 19,4564
 25/32   0,781 19,8374
 41/64   0,797 20,2438
 13/16   0,813 20,6502
 52/64   0,828 21,0312
 27/32   0,844 21,4376
 55/64   0,859 21,8186
 7/8   0,875 22,225
 57/64   0,891 22,6314
 29/32   0,907 23,0378
 59/64   0,922 23,4188
 15/16   0,938 23,8252
 61/64   0,953 24,2062
 31/32   0,969 24,6126
 63/64   0,984 24,9936
 1   1,000 25,4

Nahoru