Střely ráže 0.172 až 0.198

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Střely ráže 0.172 až 0.198

Střely ráže 0.172 až 0.198

od Ender » stř 30. bře 2016 12:36:52

Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,172 4,37 Berger M 15 15 1 0,469 0,072 0,082 0,082
0,172 4,37 Berger HP 15 15 1 0,466 0,072 0,11 0,11
0,172 4,37 Berger M 18 18 1,2 0,465 0,087 0,096 0,096
0,172 4,37 Berger 20 20 1,3 0,497 0,097 0,141 0,141
0,172 4,37 Berger M 20 20 1,3 0,499 0,097 0,124 0,124
0,172 4,37 Berger 22 22 1,4 0,529 0,106 0,146 0,146
0,172 4,37 Berger M 22 22 1,4 0,57 0,106 0,154 0,154
0,172 4,37 Berger 25 25 1,6 0,571 0,121 0,195 0,195
0,172 4,37 Berger M 25 25 1,6 0,56 0,121 0,134 0,134
0,172 4,37 Berger 30 30 1,9 0,637 0,145 0,203 0,203
0,172 4,37 Berger M 30 30 1,9 0,637 0,145 0,184 0,184
0,172 4,37 Berger VLD 37 37 2,4 0,855 0,179 0,331 0,331
0,172 4,37 DAG FMJ 28 28 1,8 0,613 0,135 0,2 0,2
0,172 4,37 Hornady V-MAX 17RF 17 17 1,1 0,538 0,082 0,125 0,125
0,172 4,37 Hornady V-MAX 21710 20 20 1,3 0,595 0,097 0,185 0,185
0,172 4,37 Hornady HP 1710 25 25 1,6 0,57 0,121 0,187 0,187
0,172 4,37 Hornady HP 1710 25 25 1,6 0,557 0,121 0,187 0,187
0,172 4,37 Impala LWHV LS Náboj 20 20 1,3 0,661 0,097 0,188 0,188
0,172 4,37 Remington HP PowerLokt 25 25 1,6 N/A 0,121 0,151 0,151
Ráže (palce) Ráže (mm - orientační přepočet!) Výrobce Náboj Uváděná hmotnost (grains) Skutečná hmotnost (grains) Uváděná hmotnost (grains) (g) Délka (palce) Sectional density BC před V1 BC před V2
0,198 5,03 Calhoon DBL HP 27 27 1,7 0,527 0,098 0,167 0,167
0,198 5,03 Calhoon DBL HP 32 32 2,1 0,561 0,117 0,188 0,188
0,198 5,03 Calhoon DBL HP 36 36 2,3 0,647 0,131 0,206 0,206
0,198 5,03 Calhoon DBL HP 40 40 2,6 0,664 0,146 0,228 0,228
0,198 5,03 Calhoon DBL HP 44 44 2,9 0,698 0,16 0,258 0,258

Nahoru