testovaci tematko
Napsal: pát 10. črc 2015 20:53:30
| Rozměry | 142,4 x 69,6 x 7,9mm |
| Hmotnost | 152 g |
| Zvýšená ochrana | IP68 |
| GSM (2G) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS (3G) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| LTE (4G) | 700 (band 12), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Displej | |
| Technologie obrazovky | Super AMOLED |
| Velikost (v palcích) | 5,1 |
| Rozlišení | 2560 x 1440 px |
| Hustota pixelů | 577 ppi |
| Ostatní | Corning Gorilla Glass 4 |
| Fotoaparát | |
| Rozlišení fotoaparátu | 12 MP |
| Funkce | Optická stabilizace obrazu |
| Blesk | LED |
| Přední fotoaparát | 5 MP |
| Podrobnosti | f/1.7 |
| Software | |
| Verze systému | 6.0 |
| Grafická nadstavba | TouchWiz |
| Hardware | |
| Typ procesoru | Exynos 8890 |
| Frekvence | 2,3 + 1,6 GHz |
| Počet jader | 8 |
| Grafický procesor | Mali-T880MP12 |
| RAM | 4 GB |
| Baterie | 3 000 mAh |
| Vnitřní paměť | 32/64 GB |
| Paměťová karta | ano |
| Senzory | Akcelerometr, Kompas, Gyroskop, Senzor okolního světla, Senzor přiblížení |
| Konektivita | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| USB | microUSB |
| GPS | ano, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| NFC | ano |
| USB-OTG | ano |
| Bezdrátové nabíjení | ano |
| Konektivita Ostatní | DLNA, Miracast, ANT+ |