Převod průměrů a průřezů drátu z AWG včetně max proudu.

Uživatelský avatar
RoliD
Administrátor
Příspěvky: 250
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Převod průměrů a průřezů drátu z AWG včetně max proudu.

Příspěvek od RoliD »

V zemích mimo EU se hodně používá americké označování průměrů drátů dle AWG (American Wire Gauge).
V tabulce se vyskytují v EU poměrně neznámé jednotky:
  • kcmil - jedna tisícina čtverečního palce (1 kcmil = 0.5067 mm2). Dříve se jednotka značila MCM
  • Ω/kFT - odpor vodiče na tisíc stop (1km = 3,281 kFT)
Proudové zatížení vodičů je počítáno na proudovou hustotu 2,5 A/mm 2. Odpor a proud se pochopitelně týkají měděných vodičů.
Tučně jsem vyznačil běžně používanou oblast vodičů. Ty další použijí jen opravdu specializované obory.

Převod průměrů a průřezů měděných Cu drátů z AWG včetně max proudu pro proudovou hustotu 2,5 A/mm2.
AWG Průměr(palec) Průměr(mm)[/color][/b] počet závitů (n/palec) počet závitů (n/cm) Průřez (kcmil) Průřez (mm2) Odpor (Ω/km) Odpor (Ω/kFT) Proud (A)
0000 (4/0) 0,46 11,684 2,17 0,856 212 107 0,1608 0,04901 267
000 (3/0) 0,4096 10,404 2,44 0,961 168 85 0,2028 0,0618 212
00 (2/0) 0,3648 9,266 2,74 1,08 133 67,4 0,2557 0,07793 168
0 (1/0) 0,3249 8,252 3,08 1,21 106 53,5 0,3224 0,09827 134
1 0,2893 7,348 3,46 1,36 83,7 42,4 0,4066 0,1239 106
2 0,2576 6,544 3,88 1,53 66,4 33,6 0,5127 0,1563 84
3 0,2294 5,827 4,36 1,72 52,6 26,7 0,6465 0,197 66,8
4 0,2043 5,189 4,89 1,93 41,7 21,2 0,8152 0,2485 53
5 0,1819 4,621 5,5 2,16 33,1 16,8 1,028 0,3133 42
6 0,162 4,115 6,17 2,43 26,3 13,3 1,296 0,3951 33,3
7 0,1443 3,665 6,93 2,73 20,8 10,5 1,634 0,4982 26,3
8 0,1285 3,264 7,78 3,06 16,5 8,37 2,061 0,6282 21
9 0,1144 2,906 8,74 3,44 13,1 6,63 2,599 0,7921 16,6
10 0,1019 2,588 9,81 3,86 10,4 5,26 3,277 0,9989 13,2
11 0,0907 2,305 11 4,34 8,23 4,17 4,132 1,26 10,4
12 0,0808 2,053 12,4 4,87 6,53 3,31 5,211 1,588 8,3
13 0,072 1,828 13,9 5,47 5,18 2,62 6,571 2,003 6,6
14 0,0641 1,628 15,6 6,14 4,11 2,08 8,286 2,525 5,5
15 0,0571 1,45 17,5 6,9 3,26 1,65 10,45 3,184 4,1
16 0,0508 1,291 19,7 7,75 2,58 1,31 13,17 4,016 3,3
17 0,0453 1,15 22,1 8,7 2,05 1,04 16,61 5,064 2,6
18 0,0403 1,024 24,8 9,77 1,62 0,823 20,95 6,385 2,1
19 0,0359 0,912 27,9 11 1,29 0,653 26,42 8,051 1,6
20 0,032 0,812 31,3 12,3 1,02 0,518 33,31 10,15 1,5
21 0,0285 0,723 35,1 13,8 0,81 0,41 42 12,8 1
22 0,0253 0,644 39,5 15,5 0,642 0,326 52,96 16,14 0,9
23 0,0226 0,573 44,3 17,4 0,509 0,258 66,79 20,36 0,65
24 0,0201 0,511 49,7 19,6 0,404 0,205 84,22 25,67 0,63
25 0,0179 0,455 55,9 22 0,32 0,162 106,2 32,37 0,51
26 0,0159 0,405 62,7 24,7 0,254 0,129 133,9 40,81 0,32
27 0,0142 0,361 70,4 27,7 0,202 0,102 168,9 51,47 0,26
28 0,0126 0,321 79,1 31,1 0,16 0,081 212,9 64,9 0,2
29 0,0113 0,286 88,8 35 0,127 0,0642 268,5 81,84 0,16
30 0,01 0,255 99,7 39,3 0,101 0,0509 338,6 103,2 0,13
31 0,00893 0,227 112 44,1 0,0797 0,0404 426,9 130,1 0,1
32 0,00795 0,202 126 49,5 0,0632 0,032 538,3 164,1 0,08
33 0,00708 0,18 141 55,6 0,0501 0,0254 678,8 206,9 0,064
34 0,0063 0,16 159 62,4 0,0398 0,0201 856 260,9 0,05
35 0,00561 0,143 178 70,1 0,0315 0,016 1079 329 0,04
36 0,005 0,127 200 78,7 0,025 0,0127 1361 414,8 0,032
37 0,00445 0,113 225 88,4 0,0198 0,01 1716 523,1 0,025
38 0,00397 0,101 252 99,3 0,0157 0,00797 2164 659,6 0,02
39 0,00353 0,0897 283 111 0,0125 0,00632 2729 831,8 0,016
40 0,00314 0,0799 318 125 0,00989 0,00501 3441 1049 0,013

Odpovědět

Zpět na „Dílna a výroba“