Matice přesná šestihranná - DIN 934, ČSN 02 1401

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Matice přesná šestihranná - DIN 934, ČSN 02 1401

Matice přesná šestihranná - DIN 934, ČSN 02 1401

od RoliD » pon 12. zář 2016 18:54:09

Rozměry - matice přesná šestihranné - DIN 934, ČSN 02 1401
din-934.png
din-934.png (24.08 KiB) Zobrazeno 4814 x
Označení Rozměr
(s x e x m)
(mm)
Stoupání
(mm)
Kg/C ks
M3 5,5 x 6,0 x 2,4 0,50 0,03
M4 7 x 7,6 x 3,2 0,70 0,06
M5 8 x 8,8 x 4 0,80 0,10
M6 10 x 11,1 x 5 1,00 0,22
M8 13 x 14,4 x 6,5 1,25 0,47
M10 17 x 18,9 x 8 1,50 1,04
M12 19 x 21,1 x 10 1,75 1,55
M14 22 x 24,5 x 11 2,00 2,25
M16 24 x 26,8 x 13 2,00 3,05
M18 27 x 29,6 x 15 2,50 4,45
M20 30 x 33,0 x 16 2,50 5,80
M22 32 x 35,0 x 18 2,50 7,60
M24 36 x 39,6 x 19 3,00 10,10
M27 41 x 45,2 x 22 3,00 16,00
M30 46 x 50,9 x 24 3,50 22,32
M33 50 x 55,4 x 26 3,50 25,50
M36 55 x 60,8 x 29 4,00 33,90
M39 60 x 66,4 x 31 4,00 42,70
M42 65 x 71,3 x 34 4,50 58,80
M45 70 x 77,0 x 36 4,50 72,50
M48 75 x 82,6 x 38 5,00 89,00
M52 80 x 88,3 x 42 5,00 111,50
M56 85 x 93,6 x 45 5,50 135,00
M60 90 x 99,2 x 48 5,50 156,00
M64 95 x 104,9 x 51 6,00 173,00
M72 105 x 116,2 x 58 6,00 236,00

Nahoru