Elektrický odpor kovů a slitin

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Elektrický odpor kovů a slitin

Elektrický odpor kovů a slitin

od RoliD » ned 06. zář 2015 0:52:02

Jsou uvedeny látky, jejichž měrný odpor je za  běžných podmínek řádu 10-8 až 10-6 Ωm. Symbol q značí měrný elektrický
 odpor (Ω m) při 0 °C, α teplotního součinitele  odporu (K-1) v intervalu teplot 0° C až 100 °C,  s hustotu (kg m-3).
Kov ϱ * 108 Ωm  α 103K-1 Kov ϱ * 108 Ωm  α 103K-1
antimon 39 5,1 osmium 9,5 4,2
arsen 32 3,9 palladium 10,0 3,8
baryum 60 6 platina 9,81 3,92
beryllium 2,8 9 plutonium 150 3
bismut 107 4,3 polonium 45
cer 74 0,9 praseodym 65 2,0
cesium 18,8 5,03 rhenium 18,9 3,1
cín 10,1 4,6 rhodium 4,3 4,4
draslík 6,4 5,8 rtuť 94,077 0,99
dysprosium 88 rubidium 11,3 4,8
erbium 82 1,95 ruthenium 6,7 4,5
europium 72 samarium 87 1,48
gadolinium 137 skandium 68 2,46
gallium 13,7 4 sodík 4,27 5,5
hafnium 29,6 4,4 stroncium 23 3,5
hliník 2,45 4,5 stříbro 1,505 4,10
holmium 86 1,7 tantal 12,5 3,5
hořčík 3,94 4,25 technecium 691)
chrom 12,7 2,5 terbium 1162)
indium 8,3 4,9 thallium 15 5,2
iridium 4,8 4,0 thorium 13 4,0
kadmium 6,75 4,3 thulium 86 1,95
kobalt 5,2 6,6 titan 42 5,5
lanthan 54 2,2 uran 25 2
lithium 8,55 4,35 vanad 18,2 3,9
lutecium 75 2,4 vápník 3,6 4
mangan 258 0,25 wolfram 4,89 4,83
měd 1,555 4,33 ytterbium 30
molybden 5,03 4,7 yttrium 64
neodym 61 2 zinek 5,45 4,2
nikl 6,14 6,8 zirkonium 40,5 4,4
niob 23,3 2,28 zlato 2,04 3,98
olovo 19,0 « železo 8,81 6,53
1) Při teplotě 100 °C; 2) při 25 °C.

Nahoru